Eindstand puntenklassement 2026
14 november
| Plaats | Punten | Rugummers | Naam |
| Liefhebbers | |||
| 1 | 190 | 6 | Van Noten Koen |
| 2 | 159 | 13 | Van der Sanden Mathias |
| 3 | 144 | 1 | Wuyts Matthijs |
| 4 | 115 | 8 | Sprangers Rino |
| 5 | 97 | 7 | Verbeke Benny |
| 6 | 95 | 18 | Bellens Lino |
| 7 | 88 | 32 | Bzdenga Vinny |
| 8 | 84 | 20 | Van den Borne Tom |
| 9 | 75 | 25 | Eelen Ian |
| 10 | 68 | 27 | Lehaen Dries |
| 11 | 66 | 23 | Timmermans Jarno |
| 12 | 63 | 22 | Lebegge Nick |
| 13 | 62 | 15 | Ledegen Sibren |
| 14 | 56 | 26 | Van den Borne Willem |
| 15 | 54 | 9 | Van Gestel Sidney |
| 16 | 51 | 51 | Galicia Wannes |
| 17 | 49 | 31 | Van Grieken Jarne |
| 18 | 48 | 30 | Gysemans Tibo |
| 19 | 47 | 19 | Verbeeck Glenn |
| 20 | 44 | 3 | Van Roy Tristan |
| 21 | 39 | 16 | Geukens Kenneth |
| 22 | 36 | 41 | Peers Nick |
| 23 | 33 | 34 | Stevens Timothy |
| 24 | 28 | 10 | Peeters Sander |
| 25 | 27 | 39 | De Smedt Yanni |
| 26 | 27 | 4 | Heremans Kobe |
| 27 | 25 | 14 | Van Nueten Bram |
| 28 | 24 | 33 | Debruyne Glenn |
| 29 | 21 | 24 | Van der Veken Kevin |
| 30 | 15 | 5 | Beyens Emiel |
| 31 | 15 | 17 | Schelfhout Wies |
| 32 | 14 | 42 | Debatist Seth |
| 33 | 14 | 37 | Porco Fabio |
| 34 | 12 | 12 | Nys Seppe |
| 35 | 12 | 28 | Issenborghs Jelle |
| 36 | 9 | 11 | Nys Bram |
| 37 | 9 | 38 | Porco Carlo |
| 38 | 9 | 36 | Vanhees Kevin |
| 39 | 9 | 35 | Van Roosbroeck Arne |
| 40 | 9 | 21 | Goos Nick |
| 41 | 3 | 40 | Permentier Jonas |
| 42 | 0 | 29 | Swennen Tijl |
| 43 | 0 | 2 | Wagemans Wies |
| C renners | |||
| 1 | 275 | 8 | De Belder Ken |
| 2 | 221 | 2 | Van Roey Wim |
| 3 | 220 | 33 | Eggers Louis |
| 4 | 216 | 13 | Beyens Yoeri |
| 5 | 196 | 10 | Stessens Joris |
| 6 | 182 | 6 | Dela Montagne Philippe |
| 7 | 167 | 17 | Stessens Davy |
| 8 | 160 | 1 | Sneyers Gert |
| 9 | 156 | 28 | Christiaens Dave |
| 10 | 140 | 3 | Porco Carlo |
| 11 | 135 | 4 | Porco Fabio |
| 12 | 133 | 21 | Houben Kurt |
| 13 | 110 | 23 | Mariën Jim |
| 14 | 82 | 15 | Boels Kristof |
| 15 | 78 | 20 | Meuwis Bert |
| 16 | 77 | 11 | Vangeel Gert |
| 17 | 70 | 19 | Van der Borght Kris |
| 18 | 68 | 26 | Indekeu Nico |
| 19 | 55 | 5 | Das Jeroen |
| 20 | 53 | 18 | Van der Veken Kevin |
| 21 | 51 | 16 | Ceulemans William |
| 22 | 46 | 9 | Muylst Andy |
| 23 | 42 | 7 | Laenen Cristof |
| 24 | 27 | 12 | Van Den Broeck Kevin |
| 25 | 23 | 24 | Geysen Kurt |
| 26 | 19 | 25 | Geysels Geoffrey |
| 27 | 16 | 29 | Weenen Tjorven |
| 28 | 3 | 14 | Feyaerts Tom |
| 29 | 0 | 27 | Zgaro Sergio |
| D Renners | |||
| 1 | 288 | 2 | Claes Benny |
| 2 | 254 | 10 | Witvrouwen Kris |
| 4 | 252 | 4 | Van Eyck Tom |
| 3 | 235 | 15 | Heremans Gert |
| 5 | 227 | 1 | Verschueren Ivan |
| 6 | 217 | 5 | Vansummeren Cliff |
| 7 | 200 | 6 | Van Goidsenhoven Kurt |
| 9 | 100 | 9 | Tuyls Robby |
| 10 | 97 | 3 | Aerts Peter |
| 8 | 91 | 17 | Baeten Dirk |
| 11 | 63 | 11 | Denier Ronny |
| 12 | 45 | 13 | Das Steve |
| 13 | 25 | 12 | Vanhamond Patrick |
| 14 | 21 | 7 | Hens Tom |
| 15 | 20 | 14 | Mercken Kenneth |
| 16 | 19 | 16 | Verbinnen Dirk |
| 17 | 16 | 8 | Bogaerts Patric |
| E Renners | |||
| 1 | 294 | 2 | De Vos Wim |
| 2 | 276 | 3 | Geeraerts Jo |
| 3 | 169 | 1 | Vermeiren Eddy |
| 4 | 133 | 4 | Goris Thomas |
| 5 | 123 | 10 | Vermeiren Guido |
| 6 | 84 | 5 | Van Den Plas Kurt |
| 7 | 81 | 7 | Vangenechten Freddy |
| 8 | 66 | 8 | Van Roy Luc |
| 9 | 46 | 6 | Van Loy Eddy |
| 10 | 38 | 9 | Vervoort Alexander |
| 11 | 0 | 11 | Leuntjens Kurt |
